〈羽毛布団・毛布〉クリーニングのご利用について
2024.09.16
2025.03.31
| ① | ② | ③ | ④ | |
| 都道府県 |
10点出来上がり 10点保管 リネン10点 |
15点出来上がり 15点保管 |
羽毛布団1点 羽毛布団2点 |
ハイブランドダウン1点 ハイブランドダウン2点 |
| 北海道 | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥4,900 (税込:¥5,390) | ¥5,600 (税込:¥6,160) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 青森県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 秋田県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 岩手県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 宮城県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 山形県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 福島県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 茨城県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 栃木県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 群馬県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 埼玉県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 千葉県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 神奈川県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 東京都 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 山梨県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 新潟県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 長野県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 富山県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 石川県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 福井県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 静岡県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 愛知県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 三重県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 岐阜県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 大阪府 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 京都府 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 滋賀県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 奈良県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 和歌山県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 兵庫県 | ¥3,000 (税込:¥3,300) | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 岡山県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 広島県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 山口県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 鳥取県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 島根県 | ¥3,200 (税込:¥3,520) | ¥3,700 (税込:¥4,070) | ¥4,100 (税込:¥4,510) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 香川県 | ¥3,300 (税込:¥3,630) | ¥3,800 (税込:¥4,180) | ¥4,200 (税込:¥4,620) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 徳島県 | ¥3,300 (税込:¥3,630) | ¥3,800 (税込:¥4,180) | ¥4,200 (税込:¥4,620) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 愛媛県 | ¥3,300 (税込:¥3,630) | ¥3,800 (税込:¥4,180) | ¥4,200 (税込:¥4,620) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 高知県 | ¥3,300 (税込:¥3,630) | ¥3,800 (税込:¥4,180) | ¥4,200 (税込:¥4,620) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 福岡県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 佐賀県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 長崎県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 熊本県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 大分県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 宮崎県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 鹿児島県 | ¥3,500 (税込:¥3,850) | ¥4,000 (税込:¥4,400) | ¥4,300 (税込:¥4,730) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
| 沖縄県 | ¥6,100 (税込:¥6,710) | ¥7,200 (税込:¥7,920) | ¥8,500 (税込:¥9,350) | ¥3,500 (税込:¥3,850) |
2025年7月1日現在